Anno 2021: | |||
Anno 2021 - I Trimestre | 10,62 | ||
Anno 2020: | |||
Anno 2020 - I Trimestre | 3,93 | ||
Anno 2020 - II Trimestre | 2,80 | ||
Anno 2020 - I Semestre | 3,39 | ||
Anno 2020 - III Trimestre | 3,65 | ||
|
53 | ||
Anno 2019: | |||
Anno 2019 - I Trimestre | 30,21 | ||
Anno 2019 - II Trimestre | 17,86 | ||
Anno 2019 - I Semestre | 22,39 | ||
Anno 2019 - III Trimestre | 25,84 | ||
Anno 2019 - IV Trimestre | 10,50 | ||
Anno 2019 - I e II Semestre | 25,27 | ||
|
76 | ||
Anno 2018 : | |||
Anno 2018 - I Trimestre | 52,84 | ||
Anno 2018 - II Trimestre | 20,05 | ||
Anno 2018 - III Trimestre | 49,28 | ||
Anno 2018 - I Semestre | 39,16 | ||
Anno 2018 - IV Trimestre | 14,16 | ||
Anno 2018 - I e II Semestre | 34,84 | ||
Anno 2017 : | 35,26 | ||
Anno 2017 - IV trimestre | 39,90 | ||
Anno 2017 - II trimestre | 33,37 | ||
Anno 2016: | 55,04 | ||
Anno 2016 - I trimestre: | 26,52 | ||
Anno 2015: | 25,72 |
Gli indicatori annuali e trimestrali di tempestività dei pagamenti sono calcolati secondo le previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 33 del D.Lgs. 33/2013, degli artt. 9 e 10 del DPCM 22/09/2014 e della Circolare MEF n. 3 del 14/01/2015.
Data aggiornamento: 29/08/2017