ORDINE |
DATA |
STRUTTURA PROPONENTE |
CIG |
OGGETTO |
PROCEDURA |
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE |
DOCUMENTAZIONE DI GARA |
OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI |
AGGIUDICATARIO |
IMPORTO |
1/C |
05/01/2017 | Funzione Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro | ZDD1CD3CA1 | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO BANDO DI SELEZIONE DIRETTORE GENERALE | AFF. DIRETTO | --- | --- | --- | A. MANZONI & C. S.P.A | 1.005,00 € |
2/C | 11/01/2017 | U.O. Progettazione, Sviluppo ed Esercizio | ZC61CD7E01 | RINNVO CONTRATTO LICENZA D'USO PRODOTTI CA ARC SERVE | AFF. DIRETTO | ECO LASER INFORMATICA S.R.L. | 1.498,00 € | |||
3/C | 17/01/2017 | Funzione Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro | ZB11CDEB0F | CONTRIBUTO ASFALISIS ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA | AFF. DIRETTO | --- | --- | --- | ASFALISIS | 21.146,50 € |
4/C | 03/01/2017 | Funzione Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro | Z8E1CDEB6E | COMPENSO INCARICO MEDICO DOTT.SSA ENIA | AFF. DIRETTO | --- | ---- | --- | DOTT.SSA VALERIA ENIA | 3.000,00 €
|
5/C | 26/01/2017 | U.O. Progettazione, Sviluppo ed Esercizio | ZDE1D0F2F9 | RINNOVO CONTRATTO IBM MANUTENZIONE SERVER | AFF. DIRETTO | --- | --- | --- | IBM ITALIA S.P.A. | 848,40 € |
6/C | 26/01/2017 | U.O. Progettazione, Sviluppo ed Esercizio | Z321D0F2B2 | RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SAN SWITCH | AFF. DIRETTO | --- | --- | --- | IBM ITALIA S.P.A. | 882,00 € |
7/C | 26/01/2017 | U.O. Progettazione, Sviluppo ed Esercizio | Z0E1D0F1D1 | RINNOVO LICENZA D'USO PRODOTTI CA SU PIATTAFORMA Z/OS | AFF. DIRETTO | --- | --- | --- | CA S.R.L. | 36.840,00 € |
8/C | 31/01/2017 | Funzione Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro | 5119051684 | SERVIZIO WEB BASED FORNITO IN MODALITA' ASP PER LA GESTIONE AMMISTRATIVA DLE PERSONALE | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | --- | --- | --- | INAZ S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE | 13.449,48 € |
9/C | 31/01/2017 | U.O. Progettazione, Sviluppo ed Esercizio | 6959100EFA | CONTRATTO LICENZA D'USO ZOS ANNO 2017 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | --- | --- | --- | IBM ITALIA S.P.A. | 153.171,60 € |
10/C | 07/02/2017 | Funzione Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro | ZF21D1982E | CANONE PROCEDURA SELF WEB ANNO 2017 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | --- | --- | --- | INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 1.650,91 € |
11/C | 02/02/2017 | U.O. Progettazione, Sviluppo ed Esercizio | Z201D14FE4 | CONTRATTO LENOVO MANUTENZIONE SERVER E SWITCH ANNO 2017 | AFF. DIRETTO | --- | --- | --- | LENOVO S.R.L. | 16.277,80 € |
12/C | 31/01/2017 | Funzione Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro | NO CIG | SEMINARI DEL 5 E 6 DICEMBRE 2016 SU TUSPP E TRASPARENZA E INTEGRITA' | AFF. DIRETTO | --- | --- | --- | LOTHAR S.R.L. | 1.083,33 € |
13/C | 02/02/2017 | Funzione Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro | NO CIG | CORSO RSPP E ASPP | AFF. DIRETTO | --- | --- | --- | ERGON AMBIENTE E LAVORO S.R.L. | 1.080,00 € |
15/C | 13/02/2017 | Funzione Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro | NO CIG | CORSO MCSA WINDOWS 10 | AFF. DIRETTO | --- | --- | --- | PC SOFTWARE S.N.C. | 1.995,00 € |
16/C | 22/02/2017 | U.O. Progettazione, Sviluppo ed Esercizio | Z971D5AF4E | MANUTENZIONE PIATTAFORMA TIMBRO DIGITALE E ASSISTENZA D AREMOTO | AFF. DIRETTO | --- | --- | --- | UBIQ S.R.L. | 12.432,50 € |
17/C | 16/02/2017 | Funzione Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro | 6983508D19 | BUONI PASTO ANNO 2017 | CONVENZIONE CONSIP | --- | --- | --- | SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L. | 174.000,00 € |
18 /C - 19/C | 16/02/2017 | U.O. Progettazione, Sviluppo ed Esercizio | 6980590519 | ACQUISTO LICENZE REDHAT | CONVENZIONE CONSIP | --- | --- | --- | VODAFONE ITALIA | 26.344,49 € |
20/C | 22/02/2017 | U.O. Progettazione, Sviluppo ed Esercizio | Z541D60A14 | MANUTENZIONE HARDWARE APPARECCHIATURE VNX5500 E BROCADE 6505 | PROCEDURA NEGOZIATA (RDO MEPA) | CRITERIO DEL MINOR PREZZO | RICHIESTA D'OFFERTA |
- ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - ELMI S.R.L. - GRUPPOMEGA S.P.A. - NEXT04 S.R.L. - PLANETEK ITALIA S.R.L. - R1 |
NEXT04 S.R.L. | 26.700,00 € |
21/C | 14/03/2017 | U.O. Progettazione, Sviluppo ed Esercizio | Z891D9037B | LICENZA D'USO E SUPPORTO CONTROL-M ENTERPRISE ANNUALE | AFF. DIRETTO | --- | --- | --- | BMC SOFTWARE DISTRIBUTION B.V. | 38.200,00 € |
22/C | 09/03/2017 | Funzione Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro | ZBA1DA95EF | ASSISTENZA SPECIALISTICA APPLICATIVI INAZ | AFF. DIRETTO | --- | --- | --- | INAZ PAGHE S.R.L. | 3.250,00 € |
23/C | 03/03/2017 | Funzione Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro | NO CIG | CORSO CODICE APPALTI | AFF. DIRETTO | --- | --- | --- | ITA S.R.L. | 2.320,00 € |
24/C | 07/03/2017 | Funzione Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro | NO CIG | CORSO RETI TCP-IP | AFF. DIRETTO | --- | --- | --- | PERSONAL COMPUTING STUDIO S.R.L. | 1.755,00 € |
25/C | 08/03/2017 | Funzione Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro | NO CIG | CORSO CISCO | AFF. DIRETTO | --- | --- | --- | FAST LANE - GKI S.R.L. | 2.100,00 € |
26/C | 14/03/2017 | U.O. Progettazione, Sviluppo ed Esercizio | Z331D6E3AC | RINNOVO LICENZA D'USO OPMANAGER ESSENTIAL | PROCEDURA NEGOZIATA (RDO MEPA) | CRITERIO DEL MINOR PREZZO | RICHIESTA D'OFFERTA |
- G.M. COMPUTER -GRUPPOMEGA S.P.A. - PUCCIUFFICIO - R1 - VECOMP SOFTWARE |
GRUPPOMEGA S.P.A. | 1.790,00 € |
27/C | 23/03/2017 | U.O. Progettazione, Sviluppo ed Esercizio | Z961DCC1F6 | MANUTENZIONE SOFTWARE PHASE SHIFT ANNUALE | AFF. DIRETTO | --- | --- | --- | DDV TECHNOLOGIES PTY LTD | 16.962,00 € |
28/C | 14/03/2017 | Funzione Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro | NO CIG | SEMINARIO "LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA NELLA P.A." | AFF. DIRETTO | --- | --- | --- | GRUPPO SOI S.P.A. | 4.800,00 € |
29/C | 13/04/2017 | U.O. Progettazione, Sviluppo ed Esercizio | Z571E3A67E | CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE STAMPANTI IBM 6400 E 6500 | AFF. DIRETTO | --- | --- | --- | ARXIT S.R.L. | 3.240,00 € |
30/C | 21/04/2017 | U.O. Progettazione, Sviluppo ed Esercizio | 7025394288 | MANUTENZIONE APPARECCHIATURE IBM INSTALLATE PRESSO IL CED AZIENDALE | PROCEDURA NEGOZIATA (RDO MEPA) | CRITERIO DEL MINOR PREZZO | RICHIESTA D'OFFERTA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DUVRI PATTO DI INTEGRITA' |
- ASPI INFORMATION TECHNOLOGY - DEDAGROUP - DLI S.R.L. - ELMI S.R.L. - GRUPPO CIEMME - H.M.S. SIPAC S.P.A. - HARD & SOFT HOUSE - HITACHI SYSTEMS CBT - I.A.N. S.R.L. - MSDSYSTEMS - P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L. - PRESENT S.P.A. - SEDOC DIGITAL GROUP S.R.L. - STUDIO CONSULENZA SOFTWARE S.N.C. DI G. NEGRINI E F. GAMBINO - TELECOM ITALIA S.P.A. - TT TECNOSISTEMI - UNO INFORMATICA S.R.L. - ZETACLOUD S.R.L. |
ELMI S.R.L. | 111.500,00 € |